<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Algunos documentos para una historia del diseño de información</title>
	<atom:link href="http://www.intentos.elcoruco.com/algunos-documentos-para-una-historia-del-diseno-de-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intentos.elcoruco.com/algunos-documentos-para-una-historia-del-diseno-de-informacion/</link>
	<description>Exemplum docet: Un blog de diseño de información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 15:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: el coruco</title>
		<link>http://www.intentos.elcoruco.com/algunos-documentos-para-una-historia-del-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>el coruco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intentos.elcoruco.com/?p=206#comment-105</guid>
		<description>varias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>varias <img src='http://www.intentos.elcoruco.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roach</title>
		<link>http://www.intentos.elcoruco.com/algunos-documentos-para-una-historia-del-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Roach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intentos.elcoruco.com/?p=206#comment-104</guid>
		<description>¿Cuántas semanas traduciendo dices?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuántas semanas traduciendo dices?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el coruco</title>
		<link>http://www.intentos.elcoruco.com/algunos-documentos-para-una-historia-del-diseno-de-informacion/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>el coruco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intentos.elcoruco.com/?p=206#comment-103</guid>
		<description>EL uso de las llamadas a notas, ahora con corchetes, algún día serán cambiados por superíndices, por eso se usan como si ya lo fueran. Aunque este diseño que me encontré por ahí no lo marque, en los pies de las fotos, están en cursivas solamente los nombres de las publicaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL uso de las llamadas a notas, ahora con corchetes, algún día serán cambiados por superíndices, por eso se usan como si ya lo fueran. Aunque este diseño que me encontré por ahí no lo marque, en los pies de las fotos, están en cursivas solamente los nombres de las publicaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

